Site-Statistik
| Monat | Seiten | Besuche | Bytes | Domains | Seiten/Besuch |
| Januar 04 | 1'241 | 368 | 738'201'597 | 4 | 3.372 |
| Februar 04 | 571 | 180 | 351'108'423 | 4 | 3.172 |
| März 04 | 603 | 265 | 263'833'659 | 4 | 2.275 |
| April 04 | 559 | 208 | 232'775'516 | 5 | 2.688 |
| Mai 04 | 426 | 208 | 173'454'792 | 4 | 2.048 |
| Juni 04 | 581 | 312 | 347'358'296 | 5 | 1.862 |
| Juli 04 | 447 | 173 | 196'895'132 | 5 | 2.584 |
| August 04 | 780 | 285 | 335'381'926 | 5 | 2.737 |
| September 04 | 459 | 191 | 198'583'187 | 3 | 2.403 |
| Oktober 04 | 683 | 289 | 322'769'106 | 4 | 2.363 |
| November 04 | 954 | 382 | 483'381'214 | 5 | 2.497 |
| Dezember 04 | 575 | 262 | 52'802'247 | 4 | 2.195 |
| Januar 05 | 556 | 244 | 29'142'325 | 3 | 2.279 |
| Februar 05 | 322 | 230 | 15'671'176 | 5 | 1.400 |
| März 05 | 564 | 305 | 29'625'831 | 5 | 1.849 |
| April 05 | 418 | 255 | 23'078'175 | 4 | 1.639 |
| Mai 05 | 578 | 288 | 26'885'793 | 4 | 2.007 |
| Juni 05 | 547 | 257 | 33'423'324 | 6 | 2.128 |
| Juli 05 | 572 | 343 | 19'383'741 | 5 | 1.668 |
| August 05 | 11'889 | 1'369 | 389'435'481 | 13 | 8.684 |
| September 05 | 7'984 | 3'137 | 226'038'207 | 16 | 2.545 |
| Oktober 05 | 5'480 | 2'596 | 216'480'748 | 18 | 2.111 |
| November 05 | 6'478 | 2'782 | 242'045'753 | 25 | 2.329 |
| Dezember 05 | 7'484 | 3'988 | 228'113'200 | 27 | 1.877 |
| Januar 06 | 6'435 | 3'319 | 234'670'619 | 25 | 1.939 |
| Februar 06 | 6'123 | 3'466 | 186'743'882 | 31 | 1.767 |
| März 06 | 6'213 | 3'296 | 199'475'345 | 29 | 1.885 |
| April 06 | 9'709 | 3'853 | 407'725'033 | 30 | 2.520 |
| Mai 06 | 13'811 | 4'411 | 564'926'799 | 27 | 3.131 |
| Juni 06 | 21'856 | 4'890 | 1'019'223'761 | 28 | 4.470 |
| Juli 06 | 10'750 | 4'417 | 431'672'561 | 25 | 2.434 |
| August 06 | 11'804 | 4'341 | 528'369'426 | 27 | 2.719 |
| September 06 | 8'401 | 4'151 | 321'741'987 | 26 | 2.024 |
| Oktober 06 | 15'262 | 9'507 | 575'723'641 | 22 | 1.605 |
| November 06 | 6'885 | 3'807 | 274'923'612 | 27 | 1.809 |
| Dezember 06 | 16'729 | 9'034 | 653'649'923 | 45 | 1.852 |
| Januar 07 | 10'046 | 6'833 | 334'095'935 | 34 | 1.470 |
| Februar 07 | 8'742 | 5'631 | 273'644'904 | 27 | 1.552 |
| März 07 | 10'812 | 5'625 | 378'121'499 | 24 | 1.922 |
| April 07 | 15'538 | 6'813 | 597'629'984 | 25 | 2.281 |
| Mai 07 | 11'653 | 5'809 | 390'171'969 | 23 | 2.006 |
| Juni 07 | 18'050 | 8'457 | 649'304'861 | 27 | 2.134 |
| Juli 07 | 12'844 | 8'881 | 294'480'614 | 27 | 1.446 |
| August 07 | 19'996 | 5'377 | 1'105'438'120 | 23 | 3.719 |
| September 07 | 10'059 | 5'044 | 415'407'861 | 16 | 1.994 |
| Oktober 07 | 9'634 | 4'983 | 341'707'247 | 23 | 1.933 |
| November 07 | 10'540 | 5'874 | 354'871'000 | 19 | 1.794 |
| Dezember 07 | 15'546 | 8'283 | 505'444'963 | 23 | 1.877 |
| Januar 08 | 15'983 | 11'088 | 420'282'242 | 20 | 1.441 |
| Februar 08 | 12'684 | 8'074 | 373'128'501 | 20 | 1.571 |
| März 08 | 17'636 | 13'079 | 382'430'885 | 24 | 1.348 |
| April 08 | 16'832 | 11'767 | 396'725'136 | 21 | 1.430 |
| Mai 08 | 16'989 | 11'217 | 459'417'454 | 36 | 1.515 |
| Juni 08 | 29'804 | 12'859 | 1'339'376'189 | 44 | 2.318 |
| Juli 08 | 15'208 | 9'138 | 464'494'348 | 47 | 1.664 |
| August 08 | 18'897 | 7'543 | 824'402'382 | 41 | 2.505 |
| September 08 | 11'901 | 7'374 | 330'108'892 | 39 | 1.614 |
| Oktober 08 | 14'679 | 8'739 | 449'385'459 | 40 | 1.680 |
| November 08 | 21'419 | 15'809 | 459'633'464 | 40 | 1.355 |
| Dezember 08 | 18'161 | 13'131 | 350'013'226 | 57 | 1.383 |
| Januar 09 | 19'127 | 11'421 | 503'073'665 | 58 | 1.675 |
| Februar 09 | 13'796 | 9'026 | 912'135'844 | 59 | 1.528 |
| März 09 | 15'834 | 10'282 | 705'728'199 | 57 | 1.540 |
| April 09 | 14'975 | 9'669 | 559'151'831 | 67 | 1.549 |
| Mai 09 | 13'833 | 9'796 | 319'817'664 | 62 | 1.412 |
| Juni 09 | 27'526 | 11'717 | 1'147'790'437 | 53 | 2.349 |
| Juli 09 | 19'854 | 8'804 | 861'046'412 | 48 | 2.255 |
| August 09 | 14'986 | 7'262 | 609'111'607 | 46 | 2.064 |
| September 09 | 11'151 | 7'251 | 302'231'697 | 62 | 1.538 |
| Oktober 09 | 16'466 | 10'582 | 445'976'479 | 60 | 1.556 |
| November 09 | 17'574 | 9'512 | 567'161'168 | 58 | 1.848 |
| Dezember 09 | 11'038 | 8'331 | 221'968'677 | 48 | 1.325 |
| Januar 10 | 18'117 | 15'524 | 230'405'931 | 57 | 1.167 |
| Februar 10 | 13'716 | 10'922 | 258'552'405 | 46 | 1.256 |
| März 10 | 13'758 | 11'719 | 219'783'636 | 36 | 1.174 |
| April 10 | 14'303 | 8'731 | 426'059'206 | 44 | 1.638 |
| Mai 10 | 16'426 | 12'224 | 360'798'198 | 32 | 1.344 |
| Total | 820'862 | 457'610 | 31'115'225'629 |
![]() |
![]() |

